هذا توزيع الاسابيع الدراسية 1446 وورد وهذا ما سوف نقدمه من خلال فقرات وسطور هذا المقال ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق الخطة الدراسية الجديدة للبدء في تنفيذها مع بداية العام الدراسي الحالي ، وتسعى الوزارة للعودة. نظام التدريس وجهاً لوجه في جميع المؤسسات التعليمية ، بما في ذلك المدارس والجامعات على طول حدود المملكة العربية السعودية ، بدلاً من التدريس عن بعد ، وعمل على إضافة عدد من التعديلات المهمة للسنوات القادمة ، ومن خلال مرجع الموقع ، يستطيع الطالب العزيز الاطلاع على التقويم الأكاديمي 1446 أسبوعًا وتوزيع الأسابيع الأكاديمية للعام 1446.
العام الدراسي الجديد في السعودية 1446
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن بداية العام الدراسي سيبدأ من يوم الأحد 21/من شهر محرّم/لعام 1446 هــ الموافق لتاريخ 29/من شهر آب أغسطس/لعام 2024 م، كما أعلن عن إدخال التقويم الأكاديمي بعد التعديل ليشمل الإضافات الجديدة المتنوعة التي ستتم في بداية العام الحالي ، حيث تنقسم مواد ومقررات البرنامج إلى ثلاثة فصول ، كل فصل يضم (13) فصل. الأسابيع الأكاديمية التي توزع خلالها الأسابيع الأكاديمية حسب المنهج الجديد لمختلف مراحل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
شاهد أيضًا: الفصل الدراسي الأول كم أسبوع وكم عدد شهور 1446
توزيع الاسابيع الدراسية 1446
من الأمور المهمة في عملية تنظيم الفصول التدريسية لموضوعات المناهج الجديدة ، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم عن التقويم الخاص بتوزيع الأسابيع الأكاديمية للعام 1446 لضمان تنسيق مدة الفصل الدراسي مع فترة كافية لاستكمال مقررات البرنامج ، وجاءت بناء على دراسات قام بها متخصصون على النحو التالي:
توزيع الاسابيع الدراسية الفصل الدراسي الأول 1446
تمت الموافقة على توزيع الأسابيع الأكاديمية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي حسب الصيغة التي سيتم تحديدها في الجدول التالي:
الأسبوع الأول من المدرسة | الأسبوع الدراسي الثّاني | الأسبوع الدراسي الثالث | ||||||
شهر محرم | محرم – شهر صفر | شهر صفر | ||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية |
الأحد | 21 | الأحد | 28 | الأحد | 5 | |||
الاثنين | 22 | الاثنين | 29 | الاثنين | 6 | |||
يوم الثلاثاء | 23 | يوم الثلاثاء | 30 | يوم الثلاثاء | 7 | |||
الأربعاء | 24 | الأربعاء | 1 | الأربعاء | 8 | |||
يوم الخميس | 25 | يوم الخميس | 2 | يوم الخميس | 9 | |||
الأسبوع الدراسي الرابع | الأسبوع الدراسي الخامس | الأسبوع الدراسي السادس | ||||||
شهر صفر | شهر صفر | شهر صفر شهر ربيع الأول | ||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية |
الأحد | 1 2 | الأحد | 19 | الأحد | 26 | |||
الاثنين | 13 | الاثنين | 20 | الاثنين | 27 | |||
يوم الثلاثاء | 14 | يوم الثلاثاء | 21 | يوم الثلاثاء | 28 | |||
الأربعاء | 15 | عطلة | الأربعاء | 22 | الأربعاء | 29 | ||
يوم الخميس | 16 | عطلة | يوم الخميس | 23 | يوم الخميس | 1 | ||
الأسبوع الدراسي السابع | الأسبوع الدراسي الثامن | الأسبوع الأكاديمي التاسع | ||||||
شهر ربيع الأول | شهر ربيع الأول | شهر ربيع الأول | ||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية |
الأحد | 4 | الأحد | 11 | عطلة | الأحد | 18 | ||
الاثنين | 5 | الاثنين | 1 2 | عطلة | الاثنين | 19 | ||
يوم الثلاثاء | 6 | يوم الثلاثاء | 13 | يوم الثلاثاء | 20 | |||
الأربعاء | 7 | الأربعاء | 14 | الأربعاء | 21 | |||
يوم الخميس | 8 | يوم الخميس | 15 | يوم الخميس | 22 | |||
الأسبوع الدراسي العاشر | الاسبوع الحادي عشر | الأسبوع الدراسي الثاني عشر | ||||||
شهر ربيع الأول | شهر ربيع الأول – شهر ربيع الثاني | شهر ربيع الثاني | ||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية |
الأحد | 25 | الأحد | 2 | الأحد | 9 | |||
الاثنين | 26 | الاثنين | 3 | الاثنين | عشرة | |||
يوم الثلاثاء | 27 | يوم الثلاثاء | 4 | يوم الثلاثاء | 11 | |||
الأربعاء | 28 | الأربعاء | 5 | الأربعاء | 1 2 | |||
يوم الخميس | 29 | عطلة | يوم الخميس | 6 | يوم الخميس | 13 | ||
الأسبوع الأكاديمي الثالث عشر | ||||||||
شهر ربيع الثاني | ||||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | ||||||
الأحد | 16 | |||||||
الاثنين | 17 | |||||||
يوم الثلاثاء | 18 | |||||||
الأربعاء | 19 | |||||||
يوم الخميس | 20 |
توزيع الاسابيع الدراسية الفصل الدراسي الثاني 1446
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع الأسابيع الدراسية خلال الفصل الدراسي الثالث وفق الجدول التالي ، وذلك لضمان استكمال الدورات الأكاديمية في المواعيد المحددة لها:
الأسبوع الدراسي الأوّل | الأسبوع الدراسي الثاني | الأسبوع الدراسي الثّالث | ||||||
أول شهر جمادى | أول شهر جمادى | أول شهر جمادى | ||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية |
الأحد | 1 | الأحد | 8 | الأحد | 15 | عطلة | ||
الاثنين | 2 | الاثنين | 9 | الاثنين | 16 | |||
يوم الثلاثاء | 3 | يوم الثلاثاء | عشرة | يوم الثلاثاء | 17 | |||
الأربعاء | 4 | الأربعاء | 11 | الأربعاء | 18 | |||
يوم الخميس | 5 | يوم الخميس | 1 2 | يوم الخميس | 19 | |||
الأسبوع الدراسي الرابع | الأسبوع الدراسي الخامس | الأسبوع الدراسي السادس | ||||||
أول شهر جمادى | شهر جمادى الأول – شهر جمادى الآخرة | شهر جمادى الآخرة | ||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية |
الأحد | 22 | الأحد | 29 | الأحد | 13 | |||
الاثنين | 23 | الاثنين | 30 | الاثنين | 14 | |||
يوم الثلاثاء | 24 | يوم الثلاثاء | 1 | يوم الثلاثاء | 15 | |||
الأربعاء | 25 | الأربعاء | 2 | الأربعاء | 16 | |||
يوم الخميس | 26 | يوم الخميس | 3 | إجازة نصف فصل | يوم الخميس | 17 | ||
الأسبوع الدراسي السابع | الأسبوع الدراسي الثامن | الأسبوع الدراسي التاسع | ||||||
شهر جمادى الآخرة | شهر جمادى الآخرة – شهر رجب | شهر رجب | ||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية |
الأحد | 20 | الأحد | 27 | الأحد | 5 | |||
الاثنين | 21 | الاثنين | 28 | الاثنين | 6 | |||
يوم الثلاثاء | 22 | يوم الثلاثاء | 29 | يوم الثلاثاء | 7 | |||
الأربعاء | 23 | الأربعاء | 1 | عطلة | الأربعاء | 8 | ||
يوم الخميس | 24 | يوم الخميس | 2 | عطلة | يوم الخميس | 9 | ||
الأسبوع الدراسي العاشر | الأسبوع الدراسي الحادي عشر | الأسبوع الدراسي الثاني عشر | ||||||
شهر رجب | شهر رجب | شهر رجب | ||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية |
الأحد | 1 2 | الأحد | 19 | الأحد | 26 | |||
الاثنين | 13 | الاثنين | 20 | الاثنين | 27 | |||
يوم الثلاثاء | 14 | يوم الثلاثاء | 21 | يوم الثلاثاء | 28 | |||
الأربعاء | 15 | الأربعاء | 22 | الأربعاء | 29 | |||
يوم الخميس | 16 | يوم الخميس | 23 | يوم الخميس | 30 | |||
الأسبوع الدراسي الثالث عشر | ||||||||
شهر شعبان | ||||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | ||||||
الأحد | 3 | |||||||
الاثنين | 4 | |||||||
يوم الثلاثاء | 5 | |||||||
الأربعاء | 6 | |||||||
يوم الخميس | 7 |
توزيع الاسابيع الدراسية الفصل الدراسي الثالث 1446
تحرص الوزارة على إنجاح الخطة الدراسية الجديدة لعام 1446 هـ ، حيث تمت الموافقة على توزيع الأسابيع الدراسية في مواسم العام ، كما أن أسابيع الفصل الثالث قد أتت حسب الرقم الموضح في اللوحة التالية:
الأسبوع الأول من المدرسة | الأسبوع الدراسي الثّاني | الأسبوع الدراسي الثالث | ||||||
شهر شعبان | شهر شعبان | شهر رمضان | ||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية |
الأحد | 17 | الأحد | 24 | الأحد | 2 | |||
الاثنين | 18 | الاثنين | 25 | الاثنين | 3 | |||
يوم الثلاثاء | 19 | يوم الثلاثاء | 26 | يوم الثلاثاء | 4 | |||
الأربعاء | 20 | الأربعاء | 27 | الأربعاء | 5 | |||
يوم الخميس | 21 | يوم الخميس | 28 | يوم الخميس | 6 | |||
الأسبوع الدراسي الرابع | الأسبوع الدراسي الخامس | الأسبوع الدراسي السادس | ||||||
شهر رمضان | شهر رمضان | شهر رمضان | ||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية |
الأحد | 9 | الأحد | 16 | الأحد | 23 | |||
الاثنين | عشرة | الاثنين | 17 | الاثنين | 24 | |||
يوم الثلاثاء | 11 | يوم الثلاثاء | 18 | يوم الثلاثاء | 25 | عطلة | ||
الأربعاء | 1 2 | الأربعاء | 19 | الأربعاء | 26 | عطلة | ||
يوم الخميس | 13 | يوم الخميس | 20 | يوم الخميس | 27 | عطلة | ||
الأسبوع الدراسي السابع | الأسبوع الدراسي الثامن | الأسبوع الأكاديمي التاسع | ||||||
شهر شوال | شهر شوال | شهر شوال | ||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية |
الأحد | 7 | الأحد | 14 | الأحد | 21 | |||
الاثنين | 8 | الاثنين | 15 | الاثنين | 22 | |||
يوم الثلاثاء | 9 | يوم الثلاثاء | 16 | يوم الثلاثاء | 23 | |||
الأربعاء | عشرة | الأربعاء | 17 | الأربعاء | 24 | عطلة | ||
يوم الخميس | 11 | يوم الخميس | 18 | يوم الخميس | 25 | عطلة | ||
الأسبوع الدراسي العاشر | الاسبوع الحادي عشر | الأسبوع الدراسي الثاني عشر | ||||||
شوال – شهر ذو القعدة | شهر ذو القعدة | شهر ذو القعدة | ||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية |
الأحد | 28 | الأحد | 6 | الأحد | 13 | |||
الاثنين | 29 | الاثنين | 7 | الاثنين | 14 | |||
يوم الثلاثاء | 1 | يوم الثلاثاء | 8 | يوم الثلاثاء | 15 | |||
الأربعاء | 2 | الأربعاء | 9 | الأربعاء | 16 | عطلة | ||
يوم الخميس | 3 | يوم الخميس | عشرة | يوم الخميس | 17 | عطلة | ||
الأسبوع الأكاديمي الثالث عشر | الأسبوع الدراسي الرّابع عشر | |||||||
شهر ذو القعدة | شهر ذو القعدة – شهر ذو الحجة | |||||||
اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | اليوم | التاريخ | الأحداث التعليمية | |||
الأحد | 20 | الأحد | 27 | |||||
الاثنين | 21 | الاثنين | 28 | |||||
يوم الثلاثاء | 22 | يوم الثلاثاء | 29 | |||||
الأربعاء | 23 | الأربعاء | 30 | |||||
يوم الخميس | 24 | يوم الخميس | 1 |
راجع أيضاً: مسارات ثانوية جديدة 1446 بعد التعديلات
خطة العام الدراسي 1446
استندت خطة العام الدراسي الحالي في المملكة العربية السعودية إلى تجارب مجموعة من الدول المتقدمة في مجالات التعليم حول العالم ، وشملت …