سلم رواتب العسكريين 1446 أفراد في المؤسسات العسكرية السعودية ، حيث تقر الحكومة سلم رواتب العسكريين بناءً على نظام الخدمة داخل هذه المؤسسات ، حيث يختلف سلم الرواتب من درجة إلى درجة وفقًا لعدة معايير تضعها الأجهزة والمؤسسات العسكرية داخل القوات المسلحة السعودية ، و من خلال موقع الراج نذكر سلم رواتب 1446 عسكرياً.
سلم رواتب العسكريين 1446 أفراد

يختلف رواتب الجنود الأفراد باختلاف المؤسسات العسكرية السعودية (القوات المسلحة / الشرطة) ؛ من دبلوم إلى آخر وفق عدة معايير وأسباب منها (الدبلومة ، الخبرة ، المهارات ، إلخ) ، إضافة إلى تكلفة المعيشة التي تقدر بـ 15٪ من قيمة الراتب الأساسي.
رتبة | بداية الراتب | مكافأة سنوية |
---|---|---|
جندي | 3220 ريال | 130 ريال |
الجندي الأول | 3395 ريال | 145 ريال |
عريف | 3765 ريال | 175 ريال |
ضابط رقيب | 4455 ريال | 210 ريال |
رقيب | 5260 ريال | 250 ريال |
رقيب أول | 6180 ريال | 300 ريال |
رئيس رقباء | 7215 ريال | 360 ريال |
راجع أيضًا: مقياس الرواتب العسكري الجديد 1446
سلم رواتب العسكريين 1446 أفراد حسب الدرجة

تختلف رتب العسكريين في المملكة العربية السعودية وفق معايير عديدة ، أهمها عدد سنوات الخبرة.
درجة الفرد العسكري | جندي | الجندي الأول | جسديا | ضابط رقيب | شاويش | رقيب أول | المشرف الرئيسي |
الدرجة الأولى | 3220 (راس) | 3395 (راس) | 3765 (راس) | 4455 (ريـال) | 5260 (راس) | 6180 (ريـال) | 7215 (راس) |
الدرجة الثانية | 3350 (راس) | 3540 (ريال سعودي) | 3940 (ريال سعودي) | 4665 (راس) | 5510 (راس) | 6480 (راس) | 7575 (ريال سعودي) |
الدرجة الثالثة | 3480 (راس) | 3685 (ريـال) | 4115 (ريـال) | 4875 (راس) | 5760 (راس) | 6780 (ريـال) | 7935 (ريال سعودي) |
الدرجة الرابعة | 3610 (راس) | 3830 (ريال سعودي) | 4290 (ريال سعودي) | 5080 (ريال سعودي) | 6010 (ريال سعودي) | 7080 (ريال سعودي) | 8295 (ريـال) |
الدرجة الخامسة | 3740 (راس) | 3975 (ريـال) | 4465 (ريال سعودي) | 5295 (ريال سعودي) | 6260 (ريال سعودي) | 7380 (ريال سعودي) | 8655 (ريال سعودي) |
الدرجة السادسة | 3870 (راس) | 4120 (راس) | 4640 (راس) | 5505 (راس) | 6510 (ريال سعودي) | 7680 (راس) | 9015 (RAS) |
الدرجة السابعة | 4000 (ريال سعودي) | 4265 (ريـال) | 4815 (ريال سعودي) | 5715 (ريـال) | 6760 (ريـال) | 7980 (ريال سعودي) | 9375 (ريال) |
الدرجة الثامنة | 4130 (راس) | 4410 (ريال سعودي) | 4990 (RAS) | 5925 (راس) | 7010 (ريال سعودي) | 8280 (ريـال) | 9735 (ريال سعودي) |
الدرجة التاسعة | 4260 (راس) | 4555 (راس) | 5165 (راس) | 6135 (ريال سعودي) | 7260 (RAS) | 8580 (ريال سعودي) | 10095 (ريال سعودي) |
الدرجة العاشرة | 4390 (ريال سعودي) | 4700 (راس) | 5340 (راس) | 6345 (RAS) | 7510 (ريال سعودي) | 8880 (ريـال) | 10455 (ريال سعودي) |
الدرجة الحادية عشرة | 4520 (راس) | 4845 (ريال سعودي) | 5515 (راس) | 6555 (ريال سعودي) | 7760 (ريال سعودي) | 9180 (راس) | 10815 (ريـال) |
الدرجة الثانية عشر | 4650 (ريال سعودي) | 4990 (RAS) | 5690 (RAS) | 6765 (ريال سعودي) | 8010 (ريال سعودي) | 9480 (RAS) | 11175 (RAS) |
الدرجة الثالثة عشرة | 4780 (راس) | 5135 (راس) | 5865 (راس) | 6975 (ريـال) | 8260 (ريـال) | 9780 (ريال سعودي) | 11535 (راس) |
الدرجة الرابعة عشر | 4910 (ريال سعودي) | 5280 (راس) | 6040 (راس) | 7185 (ريال) | 8510 (ريال سعودي) | 10080 (ريال سعودي) | 11895 (ريـال) |
الفئة الخامسة عشر | 5040 (راس) | 5425 (راس) | 6215 (راس) | 7395 (ريـال) | 8760 (ريال سعودي) | 10380 (ريـال) | 12255 (RAS) |
علاوات العسكريين 1446 أفراد

تضع الحكومة السعودية مجموعة من البدلات للأفراد العسكريين ، بناءً على ما يعانيه الأفراد وخبراتهم من حيث الجهد المبذول وطبيعة العمل. فيما يلي البدلات لأعضاء الخدمة الفردية:
العلاوة | جندي – جندي متفوق | عريف – وكيل رقيب | رقيب – رقيب أول | رئيس رقباء |
---|---|---|---|---|
علاوة المخاطرة | 200 | 200 | 200 | 200 |
علاوة الضرر والعدوى | 200 | 200 | 200 | 200 |
مكافأة السلامة | ربع الراتب الأساسي أي ما يعادل (25٪) من الراتب الأساسي | |||
علاوة التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
مكافأة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة البحرية | 300 | 350 | 400 | 500 |
قسط الغوص | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
مكافآت القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 |
مكافآت فدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 |
شاهد أيضًا: تعديل سلم الرواتب والمكافآت العسكرية 1446
بدلات العسكريين 1446 أفراد

هناك مجموعة من البدلات التي تقدمها المؤسسة العسكرية للمملكة العربية السعودية ، وتختلف قيمة العلاوات المضافة لكل شخص أو فرد حسب ظروفهم. ومن أهم هذه البدلات:
نوع التخصيص | القيمة | توزيع | القيمة |
بدل غلاء المعيشة | 1000 ريال | بدل تعين | راتب شهر |
بدل الإقامة | 500 ريال | بدل نقل أمتعة | (راتب شهرين) |
بدل معيشة إضافي | 500 ريال | مكافأة التفوق | (راتب شهر واحد) |
يوميات ميدانية | 450 ريال | مكافأة الحج | (الراتب الأساسي الشهري) |
بدل العدوى والأضرار | 750 ريال | النهاية الطرفية | غير محدد |
بدل مخاطر | 600 ريال | بدل ترحيل | غير محدد |
صرف الفدائيين | 200 ريال | بدل شهادة | غير محدد |
استبدال درع الجزيرة | 450 ريال | بدل دراجة نارية | غير محدد |
بدل أعمال إضافي | غير محدد | بدل طبيعة عمل | غير محدد |
بدل المنطقة النائية | غير محدد | بدل مناطق حدودية | غير محدد |
في نهاية المقال الخاص بجدول رواتب العسكريين 1446 ، ناقشنا خلاله بداية رواتب الأفراد العسكريين من مختلف الرتب ، ثم قدمنا رواتب جميع رتب الأفراد من مختلف الرتب ، كما قدمنا: البدلات الاستثنائية التي يتلقاها كل شخص ، كما قدمنا علاوات للجيش في المملكة العربية السعودية.