تم توضيح التفاصيل سلم رواتب التشغيل الذاتي مع البدلات 1446 في المملكة العربية السعودية ، في دليل الحقوق والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين ، اهتم هذا الدليل أيضًا بذكر جميع التفاصيل المتعلقة بالعاملين لحسابهم الخاص والموظفين في قائمة الوظائف الصحية.
نظام التشغيل الذاتي في السعودية

أطلقت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية نظام التوظيف الذاتي لتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع الصحي. يمكن التقدم للوظائف المستقلة من خلال البوابة الرسمية للوزارة على الإنترنت. يتلقى الموظفون في هذا النظام العديد من المكافآت والبدلات بالإضافة إلى حقهم في الإجازة والعمل الإضافي. أنظر أيضا: جدول رواتب مؤسسة التدريب التقني والمهني 1446
تحميل دليل الحقوق والمزايا المالية لموظفي التشغيل الذاتي بوزارة الصحة pdf

فيما يلي خطوات تنزيل دليل الحقوق والمزايا المالية للعاملين لحسابهم الخاص بتنسيق PDF:
- انتقل مباشرة إلى قائمة الحقوق والمزايا في دليل “من هنا”.
- انقر بزر الماوس الأيمن في مستند القائمة.
- انقر فوق خيار حفظ باسم من القائمة المنسدلة.
- اختر تنزيل الدورة التدريبية ، ثم انقر فوق حفظ.
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1446

يحتوي سلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص لعام 1446 هـ في المملكة العربية السعودية على العديد من المستويات والدرجات والفئات المختلفة.
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1446 للمستوى الأول

يحتوي الجدول التالي على تفاصيل نطاق الراتب للمستوى الأول للموظفين العاملين في إطار برنامج العمل الحر لعام 1446 هـ.
الفئة | فصل | العلاوة الدّوريّة | |||
الأول | الثّانية | الثالث | الرّابعة | ||
طبيب استشاري | 25415 ريال سعودي | 26105 ريال سعودي | 26795 ريال سعودي | 27485 ريال سعودي | 690 ريال سعودي |
طبيب نائب | 19025 ريال سعودي | 19.580 ريال سعودي | 20135 ريال سعودي | 20.690 ريال سعودي | 555 ريال سعودي |
طبيب مقيم | 15،640 ريال سعودي | 16135 ريال سعودي | 16،630 ريال سعودي | 17125 ريال سعودي | 495 ريال سعودي |
صيدليّ استشاريّ | 16.060 ريال سعودي | 16.565 ريال سعودي | 17.070 ريال سعودي | 17.575 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
صيدلي أول | 13،310 ريال سعودي | 13.785 ريال سعودي | 14.260 ريال سعودي | 14.735 ريال سعودي | 475 ريال سعودي |
صيدليّ | 10760 ريال سعودي | 11200 ريال سعودي | 11،640 ريال سعودي | 12.080 ريال سعودي | 440 ريال سعودي |
استشاري متخصص | 12645 ريال سعودي | 13.120 ريال سعودي | 13.595 ريال سعودي | 14.070 ريال سعودي | 475 ريال سعودي |
أخصائيّ أوّل | 10،530 ريال سعودي | 10،970 ريال سعودي | 11.410 ريال سعودي | 11،850 ريال سعودي | 440 ريال سعودي |
متخصص | 8.560 ريال سعودي | 8،970 ريال سعودي | 9،380 ريال سعودي | 9،790 ريال سعودي | 410 ريال سعودي |
فنيّ | 5،610 ريال سعودي | 5،970 ريال سعودي | 6،330 ريال سعودي | 6،690 ريال سعودي | 360 ريال سعودي |
ساحر صحي | 4،725 ريال سعودي | 5،020 ريال سعودي | 5،315 ريال سعودي | 5،610 ريال سعودي | 295 ريال سعودي |
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1446 للمستوى الثّاني

ويمكن الرجوع إلى الجدول التالي للاطلاع على تفاصيل سلم رواتب المستوى الثاني لنظام العمل الحر لعام 1446 هـ.
الفئة | فصل | العلاوة الدّوريّة | |||
الأول | الثّانية | الثالث | الرّابعة | ||
طبيب استشاري | 29.225 ريال سعودي | 29990 ريال سعودي | 30755 ريال سعودي | 31.520 ريال سعودي | 765 ريال سعودي |
طبيب نائب | 22110 ريال سعودي | 22.730 ريال سعودي | 23350 ريال سعودي | 23970 ريال سعودي | 620 ريال سعودي |
طبيب مقيم | 18450 ريال سعودي | 19005 ريال سعودي | 19560 ريال سعودي | 20115 ريال سعودي | 555 ريال سعودي |
صيدليّ استشاريّ | 18310 ريال سعودي | 18،870 ريال سعودي | 19430 ريال سعودي | 19990 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
صيدلي أول | 15495 ريال سعودي | 16000 ريال سعودي | 16505 ريال سعودي | 17010 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
صيدليّ | 12835 ريال سعودي | 13310 ريال سعودي | 13785 ريال سعودي | 14.260 ريال سعودي | 475 ريال سعودي |
استشاري متخصص | 14905 ريال سعودي | 15410 ريال سعودي | 15915 ريال سعودي | 16420 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
أخصائيّ أوّل | 12630 ريال سعودي | 13105 ريال سعودي | 13580 ريال سعودي | 14055 ريال سعودي | 475 ريال سعودي |
متخصص | 10520 ريال سعودي | 10960 ريال سعودي | 11400 ريال سعودي | 11840 ريال سعودي | 440 ريال سعودي |
فنيّ | 7315 ريال سعودي | 7695 ريال سعودي | 8075 ريال سعودي | 8455 ريال سعودي | 380 ريال سعودي |
ساحر صحي | 6130 ريال سعودي | 6455 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7105 ريال سعودي | 325 ريال سعودي |
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1446 للمستوى الثّالث

يساعدنا الجدول التالي في معرفة جميع رواتب المستوى الثاني من سلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص لعام 1446 هـ.
الفئة | فصل | العلاوة الدّوريّة | |||
الأول | الثّانية | الثالث | الرّابعة | ||
طبيب استشاري | 33.230 ريال سعودي | 34060 ريال سعودي | 34890 ريال سعودي | 35720 ريال سعودي | 830 ريال سعودي |
طبيب نائب | 25375 ريال سعودي | 26055 ريال سعودي | 26735 ريال سعودي | 27415 ريال سعودي | 680 ريال سعودي |
طبيب مقيم | 21420 ريال سعودي | 22040 ريال سعودي | 22،660 ريال سعودي | 23.280 ريال سعودي | 620 ريال سعودي |
صيدليّ استشاريّ | 20.670 ريال سعودي | 21.290 ريال سعودي | 21910 ريال سعودي | 22530 ريال سعودي | 620 ريال سعودي |
صيدلي أول | 17،640 ريال سعودي | 18200 ريال سعودي | 18.760 ريال سعودي | 19.320 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
صيدليّ | 14925 ريال سعودي | 15430 ريال سعودي | 15935 ريال سعودي | 16440 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
استشاري متخصص | 17310 ريال سعودي | 17870 ريال سعودي | 18430 ريال سعودي | 18990 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
أخصائيّ أوّل | 14895 ريال سعودي | 15400 ريال سعودي | 15905 ريال سعودي | 16410 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
متخصص | 12620 ريال سعودي | 13095 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 475 ريال سعودي |
فنيّ | 9140 ريال سعودي | 9550 ريال سعودي | 9960 ريال سعودي | 10370 ريال سعودي | 410 ريال سعودي |
ساحر صحي | 7680 ريال سعودي | 8040 ريال سعودي | 8400 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 360 ريال سعودي |
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1446 للمستوى الرّابع

فيما يلي جدول رواتب الطبقة الرابعة للعاملين في برنامج العمل الحر لعام 1446 هـ.
الفئة | فصل | العلاوة الدّوريّة | |||
الأول | الثّانية | الثالث | الرّابعة | ||
طبيب استشاري | 37330 ريال سعودي | 38.230 ريال سعودي | 39.130 ريال سعودي | 40030 ريال سعودي | 900 ريال سعودي |
طبيب نائب | 28795 ريال سعودي | 29.540 ريال سعودي | 30.285 ريال سعودي | 31030 ريال سعودي | 745 ريال سعودي |
طبيب مقيم | 24.565 ريال سعودي | 25245 ريال سعودي | 25925 ريال سعودي | 26605 ريال سعودي | 680 ريال سعودي |
صيدليّ استشاريّ | 23100 ريال سعودي | 23.775 ريال سعودي | 24.450 ريال سعودي | 25125 ريال سعودي | 675 ريال سعودي |
صيدلي أول | 19885 ريال سعودي | 20505 ريال سعودي | 21125 ريال سعودي | 21.745 ريال سعودي | 620 ريال سعودي |
صيدليّ | 16970 ريال سعودي | 17530 ريال سعودي | 18090 ريال سعودي | 18.650 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
استشاري متخصص | 19990 ريال سعودي | 20610 ريال سعودي | 21230 ريال سعودي | 21،850 ريال سعودي | 620 ريال سعودي |
أخصائيّ أوّل | 17295 ريال سعودي | 17855 ريال سعودي | 18415 ريال سعودي | 18975 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
متخصص | 14،880 ريال سعودي | 15385 ريال سعودي | 15890 ريال سعودي | 16395 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
فنيّ | 11100 ريال سعودي | 11540 ريال سعودي | 11980 ريال سعودي | 12420 ريال سعودي | 440 ريال سعودي |
ساحر صحي | 9385 ريال سعودي | 9765 ريال سعودي | 10145 ريال سعودي | 10525 ريال سعودي | 380 ريال سعودي |
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1446 للمستوى الخامس

يمكن معرفة سلم رواتب المستوى الخامس لبرنامج العمل الحر لعام 1446 هـ من خلال الاطلاع على الجدول التالي.
الفئة | فصل | العلاوة الدّوريّة | |||
الأول | الثّانية | الثالث | الرّابعة | ||
طبيب استشاري | 41505 ريال سعودي | 42475 ريال سعودي | 43.445 ريال سعودي | 44415 ريال سعودي | 970 ريال سعودي |
طبيب نائب | 32310 ريال سعودي | 33110 ريال سعودي | 33910 ريال سعودي | 34710 ريال سعودي | 800 ريال سعودي |
طبيب مقيم | 27845 ريال سعودي | 28590 ريال سعودي | 29335 ريال سعودي | 30080 ريال سعودي | 745 ريال سعودي |
صيدليّ استشاريّ | 25.580 ريال سعودي | 26315 ريال سعودي | 27050 ريال سعودي | 27785 ريال سعودي | 735 ريال سعودي |
صيدلي أول | 22195 ريال سعودي | 22870 ريال سعودي | 23.545 ريال سعودي | 24.220 ريال سعودي | 675 ريال سعودي |
صيدليّ | 19110 ريال سعودي | 19.730 ريال سعودي | 20350 ريال سعودي | 20970 ريال سعودي | 620 ريال سعودي |
استشاري متخصص | 22940 ريال سعودي | 23،615 ريال سعودي | 24.290 ريال سعودي | 24965 ريال سعودي | 675 ريال سعودي |
أخصائيّ أوّل | 19970 ريال سعودي | 20590 ريال سعودي | 21210 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 620 ريال سعودي |
متخصص | 17280 ريال سعودي | 17840 ريال سعودي | 18400 ريال سعودي | 18960 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
فنيّ | 13200 ريال سعودي | 13705 ريال سعودي | 14210 ريال سعودي | 14،715 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
ساحر صحي | 11210 ريال سعودي | 11650 ريال سعودي | 12090 ريال سعودي | 12530 ريال سعودي | 440 ريال سعودي |
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1446 للمستوى السّادس

الجدول التالي يتضمن سلم رواتب المستوى السادس للعاملين في إطار برنامج العمل الحر لعام 1446 هـ.
الفئة | فصل | العلاوة الدّوريّة |