سلم رواتب الموظفين 1446 جدول رواتب الموظفين.
فاتورة الرواتب أو جدول الرواتب ، أو “هيكل الرواتب” ، هو أحد الأنظمة المستخدمة من قبل المؤسسات الحكومية أو الخاصة لتحديد رواتب الموظفين للوظائف ، والتي من خلالها يتم تحديد تعويضات الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع والمدة المقارنة مع الأخذ بعين الاعتبار عند التعبير عن أشياء معينة العمل والجدارة وغيرها ، من خلال هذا التقرير سوف نفسر لك سلم الرواتب للعام الجديد 2024-1444 في المملكة العربية السعودية.
سلم رواتب الموظفين 1446
يرتفع جدول رواتب الموظفين ، راتب موظف حكومي من الدرجة الأولى مع تدرج الراتب ، وكلما ارتفعت رتبة الموظف ، ارتفعت نسبة الراتب الشهري لموظفي الخدمة المدنية من الدرجة الأولى. فيما يلي تفاصيل جدول رواتب موظفي الخدمة المدنية من الدرجة الأولى.
فراش | رواتب الدرجة الأولى |
1 | 3000 ريال |
2 | 3430 ريال |
3 | 3945 ريال |
4 | 4530 ريال |
5 | 5240 ريال |
6 | 6065 ريال |
7 | 7010 ريال |
8 | 8010 ريال |
9 | 9275 ريال |
مهام وزارة الخدمة المدنية في السعودية
جدول رواتب الموظفين: كانت هذه الوزارة مسؤولة عن الإشراف على عمليات الخدمة المدنية في جميع الوزارات والإدارات الحكومية في المملكة العربية السعودية. في 25 فبراير 2020 ، تم دمجها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصبح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ومهمة الوزارة هي:
- الإشراف على جميع عمليات المسؤولين في جميع وزارات حكومة المملكة ، بالإضافة إلى الشخص الاعتباري.
- اقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبتها ، ثم متابعة تنفيذها. بالإضافة إلى إجراء البحوث والأبحاث في المجالات المتعلقة بالخدمات العامة.
- القيام بمهام تدريب المسؤولين وزيادة كفاءة الموظفين.
- يحدد قواعد المهنة ويصنف المسميات الوظيفية ويقترح الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت وساعات العمل بآليات تتناسب مع طبيعة عمل كل منشأة عامة.
- راجع إعلانات الوظائف للتأكد من أن هذه الوظائف تتوافق مع قواعد تصنيف الوظائف ليس لديك فقط إجراءات وقواعد للاحتفاظ بسجلات العمال المنزليين.
جدول علاوات رواتب الموظفين في السلم العام للخدمة المدنية
نعرض لكم في الجدول بدلات رواتب موظفي الخدمة المدنية على النحو التالي:
فراش | المكافآت السنوية |
1 | 135 ريال |
2 | 165 ريال |
3 | 190 ريال |
4 | 230 ريال |
5 | 265 ريال |
6 | 305 ريال |
7 | 365 ريال |
8 | 415 ريال |
9 | 470 ريالا |
سلم رواتب العاملين في المجال الصحي والصيادلة 1446
جدول رواتب الموظفين ، يوجد أدناه جدول رواتب متخصصي الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.
راتب تمريض المستوى 1 للأطباء
وفقًا للمقياس الجديد ، فإن رواتب المتخصصين في الرعاية الصحية هي:
- بادئ ذي بدء ، يكسب الطبيب الاستشاري 25.415 ريال شهريًا.
- الدرجة الثانية يحصل فيها الموظف على 26105 ريال.
- للمرة الثالثة يتقاضى الطبيب المختص ما يقارب 26800 ريال.
- في أربع درجات يكسب حوالي 27500 ريال.
- يكسب مساعد الطبيب 190.25 ريال شهرياً لشهادته الأولى.
- وفي المرة الثانية حصل على 19580 ريال.
- يحصل على 20135 ريال بثلاث درجات.
- الدرجة الرابعة: الراتب التقاعدي الشهري للمساعد الطبي في سلم الرواتب الصحية 20.690 ريال.
- الراتب الشهري لمقيم الدرجة الأولى 15،640 ريال.
- راتب الدرجة الثانية 16135 ريال سعودي.
- بورد ثلاث مرات 16،630 ريال.
- بحد أقصى 17125 ريال 4 درجات.
- راتب صيدلي براتب طبي جديد 1446
- راتب الصيدلي حسب الجدول الجديد كما يلي.
- يكسب الاستشاري الصيدلاني 16.060 ريالاً للمستوى الأول من الدرجة الأولى.
- ستحصل سيدتان حاملتان على 16.565 ريال.
- الراتب ثلاث مرات 17070 ريال.
- 4 درجات 17575 حاملات أصلية.
- الراتب الشهري لكبير صيدلاني 13،310 ريال.
- راتب أول صيدلي للمرة الثانية 13،785 ريال.
- الراتب الثالث لأول صيدلي 14.260 ريال.
- 4 درجات – 14735 ريال.
سلم رواتب الموظفين 1446 مع البدلات
رتبة الموظف | مستوى الموظف | مكافأة سنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | عشرة | 11 | 1 2 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 3000 ريال سعودي | 3135 ريال سعودي | 3270 ريال سعودي | 3405 (ريال سعودي) | 3540 ريال سعودي | 3675 ريال سعودي | 3810 (ريال سعودي) | 3945 (ر.س) | 4080 ريال سعودي | 4215 ريال سعودي | 4350 (ر.س) | 4485 (ريال سعودي) | 4620 ريال سعودي | 4755 (ريال سعودي) | 4890 ريال سعودي | 135 ريال سعودي |
2 | 3430 ريال سعودي | 3595 (ر.س) | 3760 (ريـال) | 3925 (ريال سعودي) | 4090 (ر.س) | 4255 (ريال سعودي) | 4420 (ريال سعودي) | 4585 (راس) | 4750 (راس) | 4915 (ر.س) | 5080 (ر.س) | 5245 (ريال سعودي) | 5410 (راس) | 5575 (راس) | 5740 (ريال سعودي) | 165 (ريال) |
3 | 3945 (ر.س) | 4135 (ريال سعودي) | 4325 (راس) | 4515 (ريال سعودي) | 4705 (ريـال) | 4895 (ر.س) | 5085 (ر.س) | 5275 (ريال سعودي) | 5465 (راس) | 5655 (ريـال) | 5845 (ر.س) | 6035 (ر.س) | 6225 (ريال سعودي) | 6415 (راس) | 6605 (RAS) | 190 (ر.س) |
4 | 4530 ريال سعودي | 4760 (راس) | 4990 (ريال سعودي) | 5220 (راس) | 5450 (ريال سعودي) | 5680 (ريـال) | 5910 (ر.س) | 6140 (راس) | 6370 (ريال سعودي) | 6600 (ريال سعودي) | 6830 (ريال سعودي) | 7060 (ر.س) | 7290 | 7520 (RAS) | 7750 (ريال سعودي) | 230 (ريال) |
5 | 5240 ريال سعودي | 5505 (ريـال) | 5770 (راس) | 6035 (ر.س) | 6300 (ريال سعودي) | 6565 (ريال سعودي) | 6830 (ريال سعودي) | 7095 (ر.س) | 7360 (راس) | 7625 (راس) | 7890 (ر.س) | 8155 (ر.س) | 8420 (ريال سعودي) | 8685 (ريال سعودي) | 8950 (ريال سعودي) | 265 ريال سعودي |
6 | 6065 ريال سعودي | 6370 (ريال سعودي) | 6675 (ريـال) | 6980 (RAS) | 7285 (ريال سعودي) | 7590 (RAS) | 7895 (ر.س) | 8200 (ريال سعودي) | 8505 (ريال سعودي) | 8810 (ر.س) | 9115 (ر.س) | 9420 (ريال سعودي) | 9725 (ريال سعودي) | 10030 (ر.س) | 10335 (ر.س) | 305 (ريال سعودي) |
7 | 7010 ريال سعودي | 7375 (ر.س) | 7740 (RAS) | 8105 (ر.س) | 8470 (ريـال) | 8835 (ر.س) | 9200 (ريال سعودي) | 9565 (ر.س) | 9930 (ريال سعودي) | 10295 (ر.س) | 10660 | 11025 (ر.س) | 11390 | 11755 (ر.س) | 12120 (ر.س) | 365 ريال سعودي |
8 | 8010 ريال سعودي | 8425 (RAS) | 8840 (ر.س) | 9255 (راس) | 9670 (راس) | 10085 (ر.س) | 10500 (ريال سعودي) | 10915 (ر.س) | 11330 (راس) | 11745 (ر.س) | 12160 (ر.س) | 12575 (ر.س) | 12990 (ر.س) | 13405 (ريال) | 13820 (ر.س) | 415 ريال سعودي |
9 | 9275 (ريال سعودي) | 9745 (ر.س) | 10215 (ر.س) | 10685 (ر.س) | 11155 (ر.س) | 11625 (ريـال) | 12095 (ر.س) | 12565 (ر.س) | 13035 (ر.س) | 13505 (ر.س) | 13975 (ر.س) | 14445 (ر.س) | 14915 (ر.س) | 15385 (ر.س) | 15855 (ر.س) | 470 ريال سعودي |
عشرة | 10275 (ريال سعودي) | 10785 (ر.س) | 11295 (ريال) | 11805 (ر.س) | 12315 (ر.س) | 12825 (ر.س) | 13335 (ر.س) | 13845 (ر.س) | 14355 (ر.س) | 14865 (ر.س) | 15375 (ر.س) | 15885 (ر.س) | 16395 (ر.س) | 16905 (ر.س) | 17415 (ر.س) | 510 ريال سعودي |
11 | 11815 (ريال سعودي) | 12345 (ر.س) | 12875 (ر.س) | 13405 (راس) | 13935 (ر.س) | 14465 (ر.س) | 14995 (ر.س) | 15525 (ر.س) | 6055 (ر.س) | 16585 (ر.س) | 17115 (ر.س) | 17645 (ر.س) | 18175 (ر.س) | 18705 (ر.س) | / / / | 530 ريال سعودي |
1 2 | 13435 (ريال سعودي) | 14005 (ر.س) | 14575 (ر.س) | 15145 (ر.س) | 15715 (ر.س) | 16285 (ر.س) | 16855 (ر.س) | 17425 (ر.س) | 17995 (ر.س) | 18565 (ر.س) | 19135 (ر.س) | 19705 (ر.س) | 20275 (ر.س) | / / / | / / / | 570 ريال سعودي |
13 | 15180 (ريال سعودي) | 15785 (ر.س) | 16390 (ر.س) | 16995 (ر.س) | 17600 (راس) | 18205 (ر.س) | 18810 (ر.س) | 19415 (ر.س) | 20020 (ر.س) | 20625 (ر.س) | 21230 (ر.س) | 21835 (ر.س) | / / / | / / / | / / / | 605 ريال سعودي |
14 | 17015 (ريال سعودي) | 17715 (ر.س) | 18415 (ر.س) | 19115 (ر.س) | 19815 (ر.س) | 20515 (ر.س) | 21215 (ر.س) | 21915 (ر.س) | 22615 (ر.س) | 23315 (ر.س) | 24015 | / / / | / / / | / / / | / / / | 700 ريال سعودي |
15 | 20855 (ريال سعودي) | 21720 (ريال سعودي) | 22585 (ريال سعودي) | 23450 ريال سعودي | 24315 (ريال سعودي) | 25180 (ريال سعودي) | 26045 (ريال سعودي) | 26910 (ريال سعودي) | 27775 (ر.س.) | 28640 (ر.س.) | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | 865 ريال سعودي |
سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية 1446
هنا رواتب المعلمين في السعودية.
يتكون المستوى الأول من 6 درجات وكل درجة لمدة عام واحد.
- الراتب الشهري لمساعد المعلم للسنة الأولى 5200 ريال ويزيد الراتب السنوي بنحو 300 ريال حتى السنة السادسة يصل إلى 6700 ريال. المبلغ يختلف حسب المستوى والدرجة.
- يتقاضى المعلمون راتبا شهريا 7570 ريالا وراتب سنوي 400 ريال.
- يتقاضى كبار المدرسين من المستوى الأول راتباً شهرياً 9950 ريالاً وراتب سنوي 540 ريالاً.
- سيدفع مدرسو المستوى الأول من ذوي الخبرة والحاصلين على الدكتوراه 12650 ريالًا ، وراتب سنوي 600 ريال ، وراتب 15،650 ريالًا.
في نهاية مقالنا شرحنا لكم جميع التفاصيل المهمة التي تدور حول سلم رواتب 1446 موظفًا مع البدلات والمكافآت.