مكتمل الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني 2024 من قبل المواطنين والمقيمين لمعرفة تفاصيل جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعارضتها أو تسويتها ، كما تعمل الإدارة العامة للمرور على تقديم خدمة سداد المخالفات بعد الاستعلام أيضًا بعدة طرق ، ويساعدنا موقعنا في معرفة الخطوات للاستعلام عن المخالفات ودفعها بكل سهولة.
وزارة الداخلية استعلام عن المخالفات
تقدم الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت العديد من الخدمات الإلكترونية للسائقين ومالكي المركبات ، وذلك لحرصها على وقتهم بالإضافة إلى حرصها على توفير مستوى مناسب من الراحة لهم ، وخدمة التحقيق في المخالفات المرورية من خلال الرقم المدني هو أحد أهم هذه الخدمات ؛ حيث يمكننا زيارة خدمات المرور من خلال موقع وزارة الداخلية للتعرف بسهولة على مخالفات الشركات والمركبات الخاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني 2024
يمكن لجميع السائقين في دولة الكويت الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية باستخدام الرقم المدني على النحو التالي:
- الذهاب مباشرة إلى موقع وزارة الداخلية “من هنا”.
- حدد خدمة المرور العامة في الخدمات عبر الإنترنت.
- اضغط على خدمة دفع الغرامة في القائمة اليسرى.
- حدد الأفراد ، ثم أدخل الرقم المدني في الحقل الفارغ.
- انقر فوق زر التحقيق للاطلاع على تفاصيل الانتهاكات.
الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية بالرقم المدني في الكويت
يمكننا الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام الرقم المدني ومعرفة نقاطها من خلال الخطوات التالية:
- ادخل إلى نظام الغرامات “من هنا”.
- تحديد نظام الدورة الدموية.
- اختر رقم مندي من القائمة المنسدلة.
- أدخل الرقم المدني ، ثم اكتب رمز التحقق.
- انقر فوق أيقونة البحث.
- انقر فوق تفاصيل المخالفة المطلوبة.
- انظر عدد النقاط.
الاستعلام عن المخالفات المرورية لسيارات الشركات
يمكن للشركات التعرف بسهولة على المخالفات المرورية المسجلة على مركباتها على النحو التالي:
- الوصول إلى خدمات المرور الإلكترونية “من هنا”.
- انقر فوق دفع المخالفات في قائمة الخدمات.
- حدد الشركات ثم أدخل الرقم الموحد للشركة.
- انقر فوق زر الاستعلام.
- عرض تفاصيل المخالفة.
تسديد المخالفات المرورية عن طريق النت 2024
تم توفير خدمة دفع المخالفات المرورية عبر الإنترنت بحيث يمكن للأفراد سداد القيمة المستحقة دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع إدارة المرور الكويتية ، وفيما يلي طريقة سداد الغرامات عبر الإنترنت.
كيفية تسديد مخالفات المرور عن طريق الرقم المدني بالخطوات
يمكننا الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام الرقم المدني ومن ثم سدادها بكل سهولة على النحو التالي:
- ادخل على نظام تسوية الغرامات “من هنا”.
- اختر الأفراد ثم أدخل الرقم المدني.
- انقر فوق زر الاستعلام لعرض الانتهاكات.
- حدد الانتهاكات التي نريد دفعها.
- انقر فوق زر الدفع ، ثم اتبع التعليمات.
دفع المخالفات المرورية باستخدام رقم المرجع في الكويت
يمكن للأفراد دفع المخالفات المرورية بناءً على الرقم المرجعي في دولة الكويت على النحو التالي:
- قم بزيارة نظام التحقيق في المخالفات “من هنا”.
- انقر فوق تخطي في قائمة النظام.
- حدد الرقم المرجعي من قائمة أنواع الأرقام.
- أدخل الرقم المرجعي في الحقل المقدم.
- أدخل رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.
- انقر فوق زر البحث لرؤية الانتهاكات.
- حدد الانتهاكات التي نريد دفعها.
- اضغط على زر الدفع واتبع التعليمات.
قانون المرور الكويتي 2024
بدأ قانون المرور الكويتي في عام 1976 م لتنظيم كافة التفاصيل المتعلقة بحركة المركبات في شوارع دولة الكويت ، بالإضافة إلى تنظيم عملية تسجيل المركبات وسائقيها. يحتوي هذا القانون على خمسين مادة تندرج تحت ستة أبواب هي الفصول التالية:
- الأحكام العامّة.
- رخصة قيادة للمركبات.
- رخص القيادة.
- قواعد وآداب المرور.
- العقوبات.
- تهييئات عامة.
مخالفات مرور الكويت بالتفصيل
يحتوي الجدول التالي على كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية في دولة الكويت.
المخالفة | الحد الأدنى للمبلغ بالدينار الكويتي | الحدّ الأعلى بالدينار الكويتيّ | عدد الغرز | فترة الحبس |
قيادة مركبة ميكانيكية بدون رخصة سياقة | 30 | 100 | لا يوجد | ثلاثة أشهر |
قيادة دراجة نارية بدون رخصة قيادة | 30 | 100 | لا يوجد | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة ميكانيكية برخصة لا تسمح بقيادتها | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة ميكانيكية برخصة ملغاة | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة ميكانيكية برخصة موقوفة | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
التهور في القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو غيرهم للخطر | 30 | 100 | 4 | ثلاثة أشهر |
التهور في القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو غيرهم للخطر | 30 | 100 | 4 | ثلاثة أشهر |
الإهمال في القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو غيرهم للخطر | 30 | 100 | 4 | ثلاثة أشهر |
عدم توخي الحذر أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو غيرهم للخطر | 30 | 100 | 4 | ثلاثة أشهر |
لا تتوقف وابلاغ الشرطة إذا تسبب ذلك في وقوع حادث | 30 | 100 | لا يوجد | ثلاثة أشهر |
الاعتداء على الآداب العامة | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 30 | 100 | لا يوجد | ثلاثة أشهر |
العمل على الطرق بدون تخليص مروري | 30 | 100 | لا يوجد | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة ميكانيكية بدون رخصة | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
انتهاك شروط لوحة التجارة | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة ميكانيكية بدون لوحات | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة تحمل لوحات ترخيص غير مدفوعة | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
تعديل كل أو جزء من أرقام اللوحات الأصلية | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة بلوحة ترخيص مزورة | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
إثبات البيانات الكاذبة للحصول على رخصة القيادة | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
إثبات البيانات الكاذبة للحصول على رخصة القيادة | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
إثبات بيانات كاذبة للحصول على تصريح دراسة | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
إثبات بيانات كاذبة للحصول على نسخة من الترخيص | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
دليل على بيانات مزورة للحصول على بدل ضائع | 30 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
تجاوز الضوء الأحمر | 50 | 300 | 4 | ثلاثة أشهر |
تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم | 20 | 100 | 4 | ثلاثة أشهر |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 كم | 30 | 100 | 4 | ثلاثة أشهر |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 كم | 40 | 100 | 4 | ثلاثة أشهر |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة 40 كم | 50 | 100 | 4 | ثلاثة أشهر |
الجري بدون رخصة على الطرقات | 50 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
مخالفة شروط رخصة السباق | 50 | 100 | 3 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة آلية في الاتجاه المعاكس لحركة المرور على الطرق السريعة | 50 | 100 | 4 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة آلية في الاتجاه المعاكس لحركة المرور في حارات دائرية | 50 | 100 | 4 | ثلاثة أشهر |
التسبب في حادث يضر بممتلكات الأفراد | 20 | 75 | لا يوجد | شهر |
التسبب في حادث يضر بالخدمات العامة | 20 | 75 | لا يوجد | شهر |
استخدام سيارة خاصة لنقل الركاب مقابل أجر | 20 | 75 | 2 | شهر |
تعمد تعطيل السير على الطرق العامة | 20 | 75 | 2 | شهر |
تعمد إعاقة السير على الطرق العامة | 20 | 75 | 2 | شهر |
قيادة مركبة آلية بدون فرملة | 20 | 75 | 2 | شهر |
قيادة مركبة ميكانيكية بها عيوب في الفرامل | 20 | 75 | 2 | شهر |
قيادة مركبة مزودة بمكابح غير صالحة للعمل | 20 | 75 | 2 | شهر |
إعادة المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة سارية المفعول | 20 | 75 | 2 | شهر |
تسليم المركبة لشخص بدون رخصة قيادة | 20 | 75 | 2 | شهر |
تسليم المركبة لمن ليس لديه رخصة يشترطها القانون | 20 | 75 | 2 | شهر |
قيادة المركبة الميكانيكية دون علم مالكها أو مالكها | 15 | 25 | لا يوجد | 15 يوم |
قيادة مركبة ذات لوحات ترخيص غير واضحة | 15 | 25 | لا يوجد | 15 يوم |
قيادة مركبة ذات لوحات غير مقروءة | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية عليها لافتة | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة ميكانيكية مع تغيير مكان اللوحات | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية ذات علامات متغيرة الألوان | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية ذات علامات متغيرة الألوان | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة ميكانيكية بدون رخصة يشترطها القانون | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة برخصة منتهية الصلاحية | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
تشغيل مركبة ميكانيكية بالمخالفة لشروط الترخيص | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
موكب بدون ترخيص | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
مخالفة شروط رخصة الموكب | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
التجمعات بدون تصريح | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
مخالفة شروط الترخيص بالتجمعات | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
الامتناع عن إبراز رخصة القيادة | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
رفض إعطاء رخصة قيادة المركبة | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
رفض تقديم التصريح الذي يقتضيه القانون | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
مخالفة مركبات النقل لشروط التهمة | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
مخالفة مركبات النقل لظروف الارتفاع | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
مخالفة مركبات النقل لظروف عرض الحمولة | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة تصدر ضوضاء مزعجة | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة ذات حمولتها الطيارة | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة ميكانيكية تسرب منها مواد قابلة للاشتعال | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة ميكانيكية تسرب مواد ضارة بالصحة العامة | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية تسريب شيء يؤثر على صلاحية الطريق | 15 | 25 | 1 | 15 يوم |
قيادة مركبة في حالة سقوط خطير … |