اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة في العالممتعة كرة القدم في تسجيل الأهداف. الأشخاص الذين يحبون متابعة مباريات كرة القدم يتابعونها لمعرفة نتيجة الأهداف المختلفة. لذلك فإن المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق لاعب كرة القدم ، وخاصة من يلعب في المركز الهجومي أو رأس الحربة ، هي تسجيل الأهداف لفريقه ، وطوال تاريخ كرة القدم ، كانت هناك أسماء العديد من اللاعبين الذين لديهم سجل العديد من الأهداف والآن سنعرف أفضل هداف في العالم.
اكثر لاعب سجل اهداف في العالم
عبر التاريخ ومنذ بداية كرة القدم أسماء العديد من اللاعبين الذين تألقوا بفرقهم والفرق التي تلعب معهم ، ومن خلال موضوعنا اليوم سنتعرف على اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في العالم سواء مع فريقه أو مع الفريق الذي يلعب من أجله:
- من خلال الإحصائيات التي قدمتها الجهات المعنية بنتائج كرة القدم وتسجيل الأهداف ، تبين أن اللاعب الأعلى تسجيلاً للأهداف في العالم هو البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب الآن لمانشستر يونايتد.
- بلغ عدد الأهداف التي سجلها اللاعب حتى الآن حوالي 807 أهداف ، ولا يزال من المرجح أن يزداد هذا الرقم حيث لا يزال اللاعب مبدعًا في الملاعب الخضراء.
- حطم رونالدو العديد من سجلات كرة القدم مع العلم أن رونالدو ولد في 5 فبراير 1985.
- بدأ اللاعب كريستيانو رونالدو مسيرته الاحترافية منذ 2002 وما زالت مستمرة حتى الآن.
اقرأ أيضًا: من هو الهداف التاريخي للدوري السعودي؟
ترتيب هدافي العالم على مر التاريخ
كرة القدم منذ اليوم الأول لاكتشافها جلبت المتعة والإثارة والتشويق لمتابعيها ، وهي الرياضة الأكثر شعبية بين الناس ، بسبب الأحداث الشيقة التي تجري في مبارياته ، وأهمها التسجيل. الأهداف. ، وسنناقش الآن ترتيب أفضل الهدافين في العالم عبر التاريخ:
ترتيب | اسم اللاعب | النوادي | أكواب | قاري | دولي | عدد الأهداف | السنوات |
1 | كريستيانو رونالدو | 491 | 60 | 141 | 115 | 807 | 2002 إلى الوقت الحاضر |
2 | لوح | 606 | 49 | 27 | 83 | 765 | 1957-1977 |
3 | ليونيل ميسي | 476 | 70 | 133 | 80 | 759 | 2004 حتى الآن |
4 | روماريو | 544 | 91 | 54 | 64 | 753 | 1985-2007 |
5 | فيرينك بوشكاش | 514 | 76 | 55 | 84 | 729 | 1943-1966 |
6 | جوزيف بيكان | 518 | 129 | 41 | 32 | 720 | 1931-1955 |
7 | جيمي جونز | 332 | 301 | 2 | 1 2 | 647 | 1947-1964 |
8 | جيرد مولر | 405 | 92 | 69 | 68 | 634 | 1964-1981 |
9 | أوزيبيو | 425 | 97 | 59 | 41 | 622 | 1958-1981 |
عشرة | جو بامبريك | 348 | 247 | 0 | 21 | 616 | 1926-1943 |
11 | روبرت ليفاندوفسكي | 385 | 53 | 91 | 74 | 603 | 2004 حتى الآن |
1 2 | جلين فيرجسون | 311 | 245 | 6 | 0 | 562 | 1987-2011 |
13 | زلاتان ابراهيموفيتش | 392 | 48 | 57 | 62 | 559 | 1999 حتى الآن |
14 | فرناندو بيروتو | 463 | 72 | 3 | 14 | 552 | 1937-1949 |
15 | أوزة السدادة | 446 | 41 | 21 | 43 | 551 | 1954-1978 |
16 | جيمي ماكجروري | 408 | 130 | 0 | 1 2 | 550 | 1922-1937 |
17 | ألفريدو دي ستيفانو | 376 | 55 | 70 | 29 | 530 | [1945-1966[1945-1966 |
18 | جورج ساروسي | 351 | 31 | 102 | 42 | 526 | 1930-1948 |
19 | لويس سواريز | 352 | 42 | 53 | 65 | 512 | 2005 إلى الوقت الحاضر |
20 | روبرتو ديناميت | 476 | 8 | 5 | 22 | 511 | 1971-1992 |
21 | هوغو سانشيز | 390 | 49 | 38 | 30 | 507 | 1976-1997 |
22 | ايمري شلوسر | 417 | 18 | عشرة | 59 | 504 | 1905-1928 |
23 | فرانسوا بندر | 296 | 93 | 87 | 26 | 502 | 1930-1949 |
شاهدي أيضاً: كم عدد الأهداف التي سجلها ميسي مع المنتخب حتى الآن؟
أفضل 10 هدافين في التاريخ
هناك العديد من أسماء لاعبي كرة القدم ، والتي يتم عرضها على المواقع الموثوقة لهيئات كرة القدم الرسمية مثل الاتحاد الدولي لاتحادات كرة القدم وغيرها ، ومن خلال موضوعنا اليوم ، نناقش أسماء أفضل 10 هدافين في التاريخ:
- يأتي البرتغالي في المركز الأول كريستيانو رونالدو.
- وجاء ليونيل ميسي الأرجنتيني في المركز الثاني.
- وفي المركز الثالث يأتي اللاعب بيليه البرازيلي الجنسية.
- وفي المركز الرابع يأتي اللاعب دييجو الأرجنتيني الجنسية.
- علاوة على ذلك ، احتل اللاعب الهولندي ماركو فان باستن المركز الخامس.
- وجاء الهولندي يوهان كرويف في المركز السادس.
- وفي المركز السابع يأتي اللاعب المجري فيرينك بوشكاش.
- احتل اللاعب الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو المركز الثامن.
- والمركز التاسع يحتله اللاعب رونالدو.
- وفي المركز العاشر يأتي اللاعب الفرنسي ميشيل بلاتيني.
قائمة لاعبي كرة القدم الذين سجلوا أكثر من 500 هدف
الأهداف هي المتعة الأساسية لكرة القدم ، وأحيانًا تظل طريقة تسجيل الهدف محفورة في ذاكرة الجمهور لفترة طويلة ، وكذلك عدد الأهداف التي سجلها كل لاعب ، ومن خلال موضوعنا سنضع قائمة بلاعبي كرة القدم الذين سجلوا أكثر من 500 هدف:
ترتيب | لاعب | الأهداف | اعواد الكبريت | متوسط | السنوات | مباريات الفريق / الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 737 | 1029 | 0.72 | 2001 – | 2 مباريات / 0 أهداف سبورتنج لشبونة ب 31/5 سبورتنج لشبونة 292/118 مانشستر يونايتد 438/450 ريال مدريد 68/47 يوفنتوس 164/99 البرتغال 3/2 البرتغال تحت 23 10/3 البرتغال تحت 21 5/1 البرتغال تحت 20 7/5 البرتغال تحت 17 9/7 البرتغال تحت 15 |
2 | ليونيل ميسي | 717 | 901 | 0.8 | 2003 – | 10 مباريات / 5 أهداف برشلونة ج 22/6 برشلونة ب 708/620 برشلونة 138/70 الأرجنتين 5/2 الأرجنتين تحت 23 18/14 الأرجنتين تحت 20 |
3 | زلاتان ابراهيموفيتش | 544 | 919 | 0.59 | 1999 – | 47 مباراة / 18 هدفا مالمو 110/48 أياكس 92/26 يوفنتوس 117/66 إنتر ميلانو 46/22 برشلونة 89/57 ميلان 180/156 باريس سان جيرمان 53/29 مانشستر يونايتد 58/53 لوس أنجلوس جالاكسي 116/62 السويد 7/6 السويد تحت 23 4/1 السويد تحت 18 |
4 | لويس سواريز | 475 | 754 | 0.63 | 2005 – | 34 مباراة / 12 هدفا وطنيا 37/15 جرونينجن 158/111 أياكس 133/82 ليفربول 269/191 برشلونة 113/59 أوروغواي 6/3 أوروغواي تحت 23 4/2 أوروغواي تحت 20 |
5 | روبرت ليفاندوفسكي | 464 | 715 | 0.65 | 2006 – | 63 مباراة / 37 هدفا 82/41 LK Pozna 187/103 بوروسيا دورتموند 268/222 بايرن ميونيخ 112/61 بولندا 3/0 بولندا تحت 23 |
6 | علي شفقة | 463 | 544 | 0.85 | 2001 – | 109 مباراة / 104 أهداف فالنسيا 147/129 مشع جديد 7/2 ديسيبل مم 85/93 في كولومبيا البريطانية 70/47 BDRMFA 12/8 المازية 12/16 TC Sports 11/15 شوارع خضراء 80/53 ملديف 7/2 جزر المالديف تحت سن 23 عامًا |
7 | سيباستيان أبرو | 430 | 837 | 0.51 | 1994 – | 41 مباراة / 30 هدفا ديفينسور سبورتينج 75/42 سان لورينزو 18/4 ديبورتيفو لا كورونيا 7/1 جريميو 51/34 كلمة 85/48 محلي 52/46 كروز أزول 16/3 أمريكا 34/22 دورادوس 18/8 مونتيري 14/5 سانت لويس 15/7 فقط 29/12 ريفر بليت 2/0 بيتار القدس 18/11 ريال سوسيداد 9/5 Ars 105/62 بوتافوغو 6/1 الشكل 45/11 روزاريو سنترال 10/4 SD Okas 10/2 شمس أمريكا 13/21 سانتا تيكلا 10/3 بانغو 8/6 Central Español 15/11 ديبورتيس بويرتو مونت 11/0 أوداكس إيطالي 8/3 يرحل ماجلانيس 13/6 ريو برانكو 19/2 نهر بوسطن 70/26 أوروغواي 1/2 أوروغواي تحت 17 |
8 | سيرجيو اجويرو | 428 | 765 | 0.56 | 2003 – | 56 مباراة / 23 هدف مستقل 234/101 أتلتيكو مدريد 361/252 مانشستر سيتي 97/41 الأرجنتين 5/2 الأرجنتين تحت 23 7/6 الأرجنتين تحت 20 5/3 الأرجنتين تحت 17 |
9 | كلايس جان هونتيلار | 417 | 732 | 0.57 | 2002 – | 1 لعبة / 0 هدف ايندهوفن 10/0 من Graffchap 37/27 أغسطس أبلدورن 61/39 هيرنفين 234/150 أياكس 20/8 ريال مدريد 30/7 ميلان 240/126 شالكه 04 76/42 هولندا 23/18 هولندا تحت 21 |
عشرة | إدينسون كافاني | 413 | 712 | 0.58 | 2005 – | 30 مباراة / 12 هدفا دانوبيو 117/37 باليرمو 138/104 نابولي 292/198 باريس سان جيرمان 116/50 أوروغواي 5/3 أوروغواي تحت 23 9/14 أوروغواي تحت 20 |
وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم والذي كان بعنوان اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة في العالمبفضل هذا ، تعرفنا على أهم أسماء هدافي كرة القدم عبر التاريخ.