حملة رمضان 2024 في قطر وجميع المدن التابعة لها بالتفصيل ، بخصوص وثيقة مواقيت الصلاة في دولة قطر وجميع المدن التابعة لها ، فإن هذه الوثيقة تتضمن جدولاً يوضح مواقيت الصلاة الخمس في جميع مناطق قطر ، والتي تختلف باختلاف المنطقة ووفقاً للتغييرات التي تطرأ عليها. الشمس على مدار العام. تعتبر هذه الوثيقة من الأدوات الضرورية للمسلمين في قطر. يمكنهم الاعتماد عليها في تحديد أوقات الصلاة واحترامها سواء في المساجد أو في المنزل أو في أي مكان آخر. من هذا المنطلق ، سوف نكتشف بالتفصيل أحداث رمضان 2024 في قطر وجميع المدن التابعة لها.
أمسيات رمضان في أم صلال 1446/2023
اليوم | فَجر | شروق الشمس | خلف | إجلب | المملكة المغربية | عشاء |
1 رمضان 2022-04-02 | 04:05 | 05:25 | 11:39 | 15:07 | 17:53 | 19:21 |
2 رمضان 2022-04-03 | 04:04 | 05:24 | 11:39 | 15:07 | 17:54 | 19:22 |
3 رمضان 2022-04-04 | 04:03 | 05:23 | 11:38 | 15:06 | 17:54 | 19:22 |
4 رمضان 2022-04-05 | 04:02 | 05:22 | 11:38 | 15:06 | 17:55 | 19:23 |
5 رمضان 2022-04-06 | 04:01 | 05:21 | 11:38 | 15:06 | 17:55 | 19:23 |
6 رمضان 2022-04-07 | 04:00 | 05:20 | 11:38 | 15:06 | 17:56 | 19:24 |
7 رمضان 2022-04-08 | 03:59 | 05:19 | 11:37 | 15:06 | 17:56 | 19:24 |
8 رمضان 2022-04-09 | 03:57 | 05:18 | 11:37 | 15:06 | 17:57 | 19:25 |
9 رمضان 2022-04-10 | 03:56 | 05:17 | 11:37 | 15:05 | 17:57 | 19:25 |
10 رمضان 2022-04-11 | 03:55 | 05:16 | 11:37 | 15:05 | 17:57 | 19:25 |
رمضان 11 2022-04-12 | 03:54 | 05:15 | 11:36 | 15:05 | 17:58 | 19:26 |
12 رمضان 2022-04-13 | 03:53 | 05:14 | 11:36 | 15:05 | 17:58 | 19:26 |
رمضان 13 2022-04-14 | 03:52 | 05:13 | 11:36 | 15:04 | 17:59 | 19:27 |
14 رمضان 2022-04-15 | 03:51 | 05:12 | 11:35 | 15:04 | 17:59 | 19:27 |
رمضان 15 2022-04-16 | 03:50 | 05:11 | 11:35 | 15:04 | 6:00 مساءً | 19:28 |
رمضان 16 2022-04-17 | 03:48 | 05:10 | 11:35 | 15:04 | 6:00 مساءً | 19:28 |
17 رمضان 2022-04-18 | 03:47 | 05:09 | 11:35 | 15:04 | 18:01 | 19:29 |
18 رمضان 2022-04-19 | 03:46 | 05:08 | 11:35 | 15:03 | 18:01 | 19:29 |
رمضان 19 2022-04-20 | 03:45 | 05:07 | 11:34 | 15:03 | 18:02 | 19:30 |
20 رمضان 2022-04-21 | 03:44 | 05:07 | 11:34 | 15:03 | 18:02 | 19:30 |
رمضان 21 2022-04-22 | 03:43 | 05:06 | 11:34 | 15:03 | 18:03 | 19:31 |
رمضان 22 2022-04-23 | 03:42 | 05:05 | 11:34 | 15:02 | 18:03 | 19:31 |
23 رمضان 2022-04-24 | 03:41 | 05:04 | 11:34 | 15:02 | 18:04 | 19:32 |
24 رمضان 2022-04-25 | 03:40 | 05:03 | 11:33 | 15:02 | 18:04 | 19:32 |
رمضان 25 2022-04-26 | 03:39 | 05:02 | 11:33 | 15:02 | 18:05 | 19:33 |
26 رمضان 2022-04-27 | 03:38 | 05:01 | 11:33 | 15:01 | 18:05 | 19:33 |
رمضان 27 2022-04-28 | 03:37 | 05:01 | 11:33 | 15:01 | 18:06 | 19:34 |
رمضان 28 2022-04-29 | 03:36 | 05:00 | 11:33 | 15:01 | 18:06 | 19:34 |
رمضان 29 2022-04-30 | 03:35 | 04:59 | 11:33 | 15:01 | 18:07 | 19:35 |
30 رمضان 2022-05-01 | 03:34 | 04:58 | 11:33 | 15:01 | 18:07 | 19:35 |
حسب الحسابات الفلكية ، حددنا شهر رمضان على أنه عام 2024 ، لأن الفترة بين المسلمين ورمضان هي 149 يومًا ، وتبين نتائج الحساب أن أول يوم من رمضان يبدأ في 02 أبريل 2024. مظهر من مظاهر عبادة المسلمين في جميع أنحاء العالم ، وفي هذا الشهر العظيم ، يكون الناس على اتصال وثيق مع الله من خلال الصيام والصلاة الدائمين ، وقد اقترح الدستور موعد شهر رمضان في عام 2024.
امساكية رمضان قطر 2024 الريان
شهر رمضان من أشهر الشهور عند كل المسلمين لأنه شهر الخير والصلاح ، وخلال هذا الشهر يتجنب الإنسان كل شر إلا لا يأكل ويشرب الخمر .. من الفجر إلى غروب الشمس.
اليوم | فَجر | شروق الشمس | خلف | إجلب | المملكة المغربية | عشاء |
1 رمضان 2022-04-02 | 04:06 | 05:25 | 11:39 | 15:07 | 17:53 | 19:21 |
2 رمضان 2022-04-03 | 04:04 | 05:24 | 11:39 | 15:06 | 17:54 | 19:22 |
3 رمضان 2022-04-04 | 04:03 | 05:23 | 11:38 | 15:06 | 17:54 | 19:22 |
4 رمضان 2022-04-05 | 04:02 | 05:22 | 11:38 | 15:06 | 17:54 | 19:22 |
5 رمضان 2022-04-06 | 04:01 | 05:21 | 11:38 | 15:06 | 17:55 | 19:23 |
6 رمضان 2022-04-07 | 04:00 | 05:20 | 11:37 | 15:06 | 17:55 | 19:23 |
7 رمضان 2022-04-08 | 03:59 | 05:19 | 11:37 | 15:05 | 17:56 | 19:24 |
8 رمضان 2022-04-09 | 03:58 | 05:18 | 11:37 | 15:05 | 17:56 | 19:24 |
9 رمضان 2022-04-10 | 03:56 | 05:17 | 11:37 | 15:05 | 17:57 | 19:25 |
10 رمضان 2022-04-11 | 03:55 | 05:16 | 11:36 | 15:05 | 17:57 | 19:25 |
رمضان 11 2022-04-12 | 03:54 | 05:15 | 11:36 | 15:05 | 17:58 | 19:26 |
12 رمضان 2022-04-13 | 03:53 | 05:14 | 11:36 | 15:04 | 17:58 | 19:26 |
رمضان 13 2022-04-14 | 03:52 | 05:13 | 11:36 | 15:04 | 17:59 | 19:27 |
14 رمضان 2022-04-15 | 03:51 | 05:12 | 11:35 | 15:04 | 17:59 | 19:27 |
رمضان 15 2022-04-16 | 03:50 | 05:11 | 11:35 | 15:04 | 17:59 | 19:27 |
رمضان 16 2022-04-17 | 03:49 | 05:10 | 11:35 | 15:03 | 6:00 مساءً | 19:28 |
17 رمضان 2022-04-18 | 03:48 | 05:09 | 11:35 | 15:03 | 6:00 مساءً | 19:28 |
18 رمضان 2022-04-19 | 03:46 | 05:08 | 11:34 | 15:03 | 18:01 | 19:29 |
رمضان 19 2022-04-20 | 03:45 | 05:08 | 11:34 | 15:03 | 18:01 | 19:29 |
20 رمضان 2022-04-21 | 03:44 | 05:07 | 11:34 | 15:02 | 18:02 | 19:30 |
رمضان 21 2022-04-22 | 03:43 | 05:06 | 11:34 | 15:02 | 18:02 | 19:30 |
رمضان 22 2022-04-23 | 03:42 | 05:05 | 11:34 | 15:02 | 18:03 | 19:31 |
23 رمضان 2022-04-24 | 03:41 | 05:04 | 11:33 | 15:02 | 18:03 | 19:31 |
24 رمضان 2022-04-25 | 03:40 | 05:03 | 11:33 | 15:02 | 18:04 | 19:32 |
رمضان 25 2022-04-26 | 03:39 | 05:02 | 11:33 | 15:01 | 18:04 | 19:32 |
26 رمضان 2022-04-27 | 03:38 | 05:02 | 11:33 | 15:01 | 18:05 | 19:33 |
رمضان 27 2022-04-28 | 03:37 | 05:01 | 11:33 | 15:01 | 18:05 | 19:33 |
رمضان 28 2022-04-29 | 03:36 | 05:00 | 11:33 | 15:01 | 18:06 | 19:34 |
رمضان 29 2022-04-30 | 03:35 | 04:59 | 11:33 | 15:00 | 18:06 | 19:34 |
30 رمضان 2022-05-01 | 03:34 | 04:58 | 11:32 | 15:00 | 18:07 | 19:35 |
منذ قديم الزمان ومنذ رمضان ، لما لها من أداؤها الممتع ومنها (صلاة التراوي- المشاراتي ، إلخ) لها مكانة خاصة في قلب المسلمين سواء الأطفال أو الكبار رمضان من الأشهر التي ينتظرها القطريون بشغف ، وهذا الشهر له طعم خاص يستعيد فيه الشعب القطري ذاكرته وينشط عاداته منذ مدة.
كان يؤكل بعد صلاة التراوي ، وتتكون الوجبة من سمك مقلي وأرز بالتمر الأحمر.
قبل شهر رمضان ، كانت إحدى العادات الفريدة في قطر هي ما يسمى بـ “النافلة” ، حيث يتم طهي كميات كبيرة من الطعام وتوزيعها على الأسرة والأصدقاء والفقراء. رجال ونساء يخيطون ملابس جديدة استعدادًا للعيد.
أمساكية رمضان في دخان
اليوم | رمضان | إعلان | فَجر | خلف | إجلب | المملكة المغربية | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل 2024 | 04:07 | 11:40 صباحًا | 3:09 مساءً | 5:54 مساءً | 7:24 مساءً |
الاثنين | 2 | 04 أبريل 2024 | 04:06 | 11:40 صباحًا | 3:09 مساءً | 5:55 مساءً | 7:25 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2024 | 04:05 | 11:40 صباحًا | 3:09 مساءً | 5:55 مساءً | 7:25 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل 2024 | 04:03 | 11:39 | 3:09 مساءً | 5:56 مساءً | 7:26 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 07 أبريل 2024 | 04:02 | 11:39 | 3:08 مساءً | 5:56 مساءً | 7:26 مساءً |
جمعة | 6 | 08 أبريل 2024 | 04:01 | 11:39 | 3:08 مساءً | 5:56 مساءً | 7:26 مساءً |
السبت | 7 | 09 أبريل 2024 | 04:00 | 11:38 | 3:08 مساءً | 5:57 مساءً | 7:27 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2024 | 03:59 | 11:38 | 3:08 مساءً | 5:57 مساءً | 7:27 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2024 | 03:58 | 11:38 | 3:08 مساءً | 5:58 مساءً | 7:28 مساءً |
يوم الثلاثاء | عشرة | 12 أبريل 2024 | 03:57 | 11:38 | 3:07 مساءً | 5:58 مساءً | 7:28 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2024 | 03:55 | 11:37 | 3:07 مساءً | 5:59 مساءً | 7:29 مساءً |
يوم الخميس | 1 2 | 14 أبريل 2024 | 03:54 | 11:37 | 3:07 مساءً | 5:59 مساءً | 7:29 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2024 | 03:53 | 11:37 | 3:07 مساءً | 6:00 مساءً | 7:30 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2024 | 03:52 | 11:37 | 3:06 مساءً | 6:00 مساءً | 7:30 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2024 | 03:51 | 11:36 | 3:06 مساءً | 6:01 مساءً | 7:31 م |
اليوم | رمضان | إعلان | فَجر | خلف | إجلب | المملكة المغربية | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2024 | 03:50 | 11:36 | 3:06 مساءً | 6:01 مساءً | 7:31 م |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2024 | 03:49 | 11:36 | 3:06 مساءً | 6:02 مساءً | 7:32 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2024 | 03:48 | 11:36 | 3:05 مساءً | 6:02 مساءً | 7:32 م |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2024 | 03:47 | 11:36 | 3:05 مساءً | 6:03 مساءً | 7:33 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2024 | 03:45 | 11:35 صباحًا | 3:05 مساءً | 6:03 مساءً | 7:33 مساءً |
السبت | 21 | 23 أبريل 2024 | 03:44 | 11:35 صباحًا | 3:05 مساءً | 6:04 مساءً | 7:34 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2024 | 03:43 | 11:35 صباحًا | 3:05 مساءً | 6:04 مساءً | 7:34 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2024 | 03:42 | 11:35 صباحًا | 3:04 مساءً | 6:04 مساءً | 7:34 م |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2024 | 03:41 | 11:35 صباحًا | 3:04 مساءً | 6:05 مساءً | 7:35 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2024 | 03:40 | 11:35 صباحًا | 3:04 مساءً | 6:05 مساءً | 7:35 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2024 | 03:39 | 11:34 صباحا | 3:04 مساءً | 6:06 م | 7:36 م |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2024 | 03:38 | 11:34 صباحا | 3:03 مساءً | 6:06 م | 7:36 م |
السبت | 28 | 30 أبريل 2024 | 03:37 | 11:34 صباحا | 3:03 مساءً | 6:07 مساءً | 7:37 م |
الأحد | 29 | 01 مايو 2024 | 03:36 | 11:34 صباحا | 3:03 مساءً | 6:07 مساءً | 7:37 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2024 | 03:35 | 11:34 صباحا | 3:03 مساءً | 6:08 م | 7:38 مساءً |
أمسية رمضان في الدوحة
اليوم | رمضان | إعلان | فَجر | خلف | إجلب | المملكة المغربية | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل 2024 | 04:04 | 11:37 | 3:06 مساءً | 5:51 مساءً | 7:21 مساءً |
الاثنين | 2 | 04 أبريل 2024 | 04:03 | 11:37 | 3:06 مساءً | 5:52 م | 7:22 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2024 | 04:02 | 11:37 | 3:06 مساءً | 5:52 م | 7:22 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل 2024 | 04:01 | 11:36 | 3:05 مساءً | 5:53 مساءً | 7:23 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 07 أبريل 2024 | 03:59 | 11:36 | 3:05 مساءً | 5:53 مساءً | 7:23 مساءً |
جمعة | 6 | 08 أبريل 2024 | 03:58 | 11:36 | 3:05 مساءً | 5:53 مساءً | 7:23 مساءً |
السبت | 7 | 09 أبريل 2024 | 03:57 | 11:36 | 3:05 مساءً | 5:54 مساءً | 7:24 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2024 | 03:56 | 11:35 صباحًا | 3:05 مساءً | 5:54 مساءً | 7:24 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2024 | 03:55 | 11:35 صباحًا | 3:04 مساءً | 5:55 مساءً | 7:25 مساءً |
يوم الثلاثاء | عشرة | 12 أبريل 2024 | 03:54 | 11:35 صباحًا | 3:04 مساءً | 5:55 مساءً | 7:25 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2024 | 03:53 | 11:34 صباحا | 3:04 مساءً | 5:56 مساءً | 7:26 مساءً |
يوم الخميس | 1 2 | 14 أبريل 2024 | 03:52 | 11:34 صباحا | 3:04 مساءً | 5:56 مساءً | 7:26 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2024 | 03:50 | 11:34 صباحا | 3:03 مساءً | 5:57 مساءً | 7:27 م |
السبت | 14 | 16 أبريل 2024 | 03:49 | 11:34 صباحا | 3:03 مساءً | 5:57 مساءً | 7:27 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2024 | 03:48 | 11:33 صباحا | 3:03 مساءً | 5:57 مساءً | 7:27 م |
اليوم | رمضان | إعلان | فَجر | خلف | إجلب | المملكة المغربية | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2024 | 03:47 | 11:33 صباحا | 3:03 مساءً | 5:58 مساءً | 7:28 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2024 | 03:46 | 11:33 صباحا | 3:03 مساءً | 5:58 مساءً | 7:28 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2024 | 03:45 | 11:33 صباحا | 3:02 مساءً | 5:59 مساءً | 7:29 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2024 | 03:44 | 11:33 صباحا | 3:02 مساءً | 5:59 مساءً | 7:29 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2024 | 03:43 | 11:32 صباحا | 3:02 مساءً | 6:00 مساءً | 7:30 مساءً |
السبت | 21 | 23 أبريل 2024 | 03:42 | 11:32 صباحا | 3:02 مساءً | 6:00 مساءً | 7:30 مساءً |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2024 | 03:41 | 11:32 صباحا | 3:01 مساءً | 6:01 مساءً | 7:31 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2024 | 03:40 | 11:32 صباحا | 3:01 مساءً | 6:01 مساءً | 7:31 م |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2024 | 03:39 | 11:32 صباحا | 3:01 مساءً | 6:02 مساءً | 7:32 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2024 | 03:38 | 11:32 صباحا | 3:01 مساءً | 6:02 مساءً | 7:32 م |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2024 | 03:37 | 11:31 صباحًا | 03:00. | 6:03 مساءً | 7:33 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2024 | 03:36 | 11:31 صباحًا | 03:00. | 6:03 مساءً | 7:33 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2024 | 03:35 | 11:31 صباحًا | 03:00. | 6:04 مساءً | 7:34 م |
الأحد | 29 | 01 مايو 2024 | 03:34 | 11:31 صباحًا | 03:00. | 6:04 مساءً | 7:34 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2024 | 03:33 | 11:31 صباحًا | 2:59 مساءً | 6:05 مساءً | 7:35 مساءً |
أمسية رمضان في الوكرة
يوم | هجري | إعلان | إمساك | فَجر | شروق الشمس | وقت الظهيرة | عمر | المملكة المغربية | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 2 … |