جدول رواتب المعلم الجديد 1446 ، المجلس الوزاري للمملكة العربية السعودية هو المجلس المرتبط بوزارة التعليم والتعليم العالي والذي بدوره يشارك في التخطيط مع وزارة التربية والتعليم من أجل دفع رواتب الموظفين والتي يتم تصويرها في المعلم الجديد مقياس الأجور 1446 ، والذي يرتبط بقيمة البدل السنوي لموظفي وزارة التعليم. بينما تعمل وزارة التربية والتعليم على تحديد رواتب الموظفين وتحديد قيمة المكافأة السنوية للتعرف على سلم رواتب المعلمين الجديد 1446.
سلم رواتب المعلمين الجديد 1446 الصافي

هناك العديد من المستويات التي يتم من خلالها تحديد جدول صافي رواتب المعلمين الجديد 1446 ، وقد حددت وزارة التربية والتعليم جدول صافي رواتب المعلمين 1446 الجديد ، والذي يعتمد على عدة مستويات ، لأن صافي مقياس رواتب المعلمين الجديد 1446 صافٍ للمستوى الأول على النحو التالي:
المسمى الوظيفي | فصل | مرتب |
مساعد تدريس | درجة الليثيوم | 5200 ريال |
مدرس ممارس | درجة الليثيوم | 5720 ريال |
مدرس متقدم | درجة الليثيوم | 9950 ريال |
مدرس خبير | درجة الليثيوم | 5500 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة الثالثة | 5800 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة الثالثة | 8570 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة الثالثة | 11030 ريال |
مدرس خبير | الدرجة الثالثة | 13850 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة الرابعة | 6100 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة الرابعة | 9070 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة الرابعة | 11570 ريال |
مدرس خبير | الدرجة الرابعة | 14450 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة الخامسة | 6400 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة الخامسة | 9570 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة الخامسة | 12110 ريال |
مدرس خبير | الدرجة الخامسة | 15050 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة السادسة | 6700 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة السادسة | 10070 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة السادسة | 12650 ريال |
مدرس خبير | الدرجة السادسة | 15650 ريال |
أنظر أيضا: شبكة الرواتب الصحية مع البدلات 1446
سلم رواتب المعلمين الجديد 1446 المستوى الثاني

سعت وزارة التربية والتعليم السعودية إلى تحديد قيمة رواتب معلمي الدرجة الثانية في مقياس رواتب المعلمين الجديد 1446 وهي كالتالي:
وظيفة | فصل | مرتب |
مساعد تدريس | درجة الليثيوم | 7000 ريال |
مدرس ممارس | درجة الليثيوم | 10570 ريال |
مدرس متقدم | درجة الليثيوم | 13190 ريال |
مدرس خبير | درجة الليثيوم | 16250 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة الثانية | 7320 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة الثانية | 11090 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة الثانية | 13.750 ريال |
مدرس خبير | الدرجة الثانية | 16870 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة الثالثة | 7640 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة الثالثة | 11610 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة الثالثة | 14310 ريال |
مدرس خبير | الدرجة الثالثة | 17490 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة الرابعة | 7960 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة الرابعة | 12130 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة الرابعة | 14،780 ريال |
مدرس خبير | الدرجة الرابعة | 18110 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة الخامسة | 8280 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة الخامسة | 12650 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة الخامسة | 15430 ريال |
مدرس خبير | الدرجة الخامسة | 18.730 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة السادسة | 8600 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة السادسة | 13170 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة السادسة | 15990 ريال |
مدرس خبير | الدرجة السادسة | 19350 ريال |
سلم رواتب المعلمين الجديد 1446 المستوى الثالثة

ساعدت وزارة التربية والتعليم السعودية في تحديد قيمة رواتب جميع المعلمين والمعلمات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الخاص بالمستوى الثالث من جدول رواتب المعلمين الجديد 1446 والذي يتم عرضه على النحو التالي:
وظيفة | فصل | مرتب |
مساعد تدريس | درجة الليثيوم | 8920 ريال |
مدرس ممارس | درجة الليثيوم | 13690 ريال |
مدرس متقدم | درجة الليثيوم | 16550 ريال |
مدرس خبير | درجة الليثيوم | 19970 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة الثانية | 9260 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة الثانية | 14320 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة الثانية | 17130 ريال |
مدرس خبير | الدرجة الثانية | 20610 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة الثالثة | 9600 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة الثالثة | 14،770 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة الثالثة | 17.710 ريال |
للمعلم الخبير | الدرجة الثالثة | 21.250 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة الرابعة | 9940 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة الرابعة | 15310 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة الرابعة | 18290 ريال |
مدرس خبير | الدرجة الرابعة | 21890 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة الخامسة | 10280 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة الخامسة | 15850 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة الخامسة | 18870 ريال |
الدرجة الخامسة | الدرجة الخامسة | 22530 ريال |
مساعد تدريس | الدرجة السادسة | 10620 ريال |
مدرس ممارس | الدرجة السادسة | 16390 ريال |
مدرس متقدم | الدرجة السادسة | [19450ريال[19450riyals |
مدرس خبير | الدرجة السادسة | 23170 ريال |
أنظر أيضا: سلم الرواتب الصحية في المملكة العربية السعودية 1446
سلم رواتب المعلمين الجديد 1446 المستوى الثاني

وظيفة | فصل | مرتب |
مساعد تدريس | ليثي | 10960 ريال |
مدرس ممارس | ليثي | 16930 ريال |
مدرس متقدم | ليثي | 20030 ريال |
مساعد تدريس | الثانية | 11320 ريال |
مدرس ممارس | الثانية | 17470 ريال |
مدرس متقدم | الثانية | 20610 ريال |
مساعد تدريس | ثالث | 11680 ريال |
مدرس ممارس | ثالث | 18010 ريال |
مدرس متقدم | ثالث | 21190 ريال |
مساعد تدريس | الرابعة | 12040 ريال |
مدرس ممارس | الرابعة | 18550 ريال |
مدرس متقدم | الرابعة | 21.770 ريال |
مساعد تدريس | الخامس | 21400 ريال |
مدرس ممارس | الخامس | 19090 ريال |
مدرس متقدم | الخامس | 18870 ريال |
مساعد تدريس | السادس | 12760 ريال |
مدرس ممارس | السادس | 19630 ريال |
انظر أيضاً: جدول رواتب الأئمة والمؤذنين الجديد 1446
سلم رواتب المعلمين الجديد 1446 المستوى الخامس والسادس

يتم تمثيل سلم رواتب المعلمين الجديد 1446 بعدة مستويات ، وقد قدمنا المستويات الأول والثاني والثالث والرابع. أما بالنسبة لسلم رواتب المعلمين الجديد 1446 للصفين الخامس والسادس فهو كالتالي:
وظيفة | فصل | مرتب | المستوى |
مساعد تدريس | ليثي | 13120 ريال | الخامس |
مدرس ممارس | ليثي | 20170 ريال | الخامس |
مساعد تدريس | الثانية | 13500 ريال | الخامس |
مدرس ممارس | الثانية | 20.710 ريال | الخامس |
مساعد تدريس | ثالث | 13880 ريال | الخامس |
مدرس ممارس | ثالث | 21.250 ريال | الخامس |
الخامس | الرابعة | 14.260 ريال | الخامس |
مساعد تدريس | الخامس | 14،640 ريال | الخامس |
مساعد تدريس | السادس | 15020 ريال | الخامس |
مساعد تدريس | ليثي | 15400 ريال | السادس |
مساعد تدريس | الثانية | 15800 ريال | السادس |
مساعد تدريس | الثانية | 16200 ريال | السادس |
مساعد تدريس | الثانية | 16600 ريال | السادس |
مساعد تدريس | الثانية | 17000 ريال | السادس |
مساعد تدريس | السادس | 17400 ريال | السادس |
أنظر أيضا: 1446 جدول رواتب العسكريين مع البدلات
قيمة العلاوات السنوية للمعلمين 1446

ساهمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في تحديد قيمة المكافآت السنوية على شكل مراحل لتحديد قيمة المكافآت السنوية لكل عام ، مثل:
- المستوى الحجريوتتراوح قيمة المكافأة السنوية من 300 ريال سعودي إلى 600 ريال سعودي.
- المستوى الثانيقيمة المكافأة: من 320 ريال سعودي إلى 620 ريال سعودي.
- المستوى الثالثقيمة المكافأة: من 340 ريالاً إلى 640 ريالاً.
- المستوى الرابعقيمة المكافأة: من 310 ريال سعودي إلى 580 ريال سعودي.
- المستوى الخامسقمت بتعيين قيمة المكافأة من 380 ريالًا سعوديًا وحتى 510 ريالًا سعوديًا.
- المستوى السادسقمت بتعيين مكافأة قدرها 400 ريال سعودي أو أكثر.
أنظر أيضا: جدول رواتب الحرس الوطني بالبدلات 1446
وللمجلس الوزاري دور رئيسي في تحديد شبكة رواتب المعلمين 1446 الجديدة للمعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم ، والتي تضمن للمعلمين مكافآت سنوية.